نوریسما پارس
نوریسما پارس پیشرو در تولید انواع پلاستیک و نایلون
با حذف واسطه ها و خرید مستقیم از نوریسما پارس ، بعنوان تولید کننده اولیه ، قیمت تمام شده خود را به حداقل برسانید.
سابقه نوریسما و سطح فعالیت آن در دو دهه گذشته ، نشان از کیفیت محصولات نوریسما است.
نه تنها در اقصی نقاط کشور عزیزمان ایران ، بلکه نوریسما پارس به تمام نقاط جهان محصولات خود را بدون وقفه ارسال میکند.
امکان پذیرش ناظر مقیم از سوی خریدار در تمامی مراحل تولید مهیا میباشد.
نوریسما پارس تمام تلاش خود را کرده است تا با بهینه سازی چرخه تولید و بازیافت حداکثری در حفظ محیط زیست ، که سرمایه جهانی و فرزندان ماست ، نقش مفیدی داشته باشد.
نوریسما پارس با ارائه تسهیلات خرید به شرکت های معتبر ، به نوبه خود از تولید ملی حمایت میکند. کافیست برای دریافت این تسهیلات به ما پیام بدهید.
نوریسما پارس ، ضایعات جنس های فروخته شده را ، به یک سوم قیمت مجدد از شما خریداری میکند. راه اندازی چرخه بازیافت وظیفه تک تک ماست !
طراحی و تولید انواع نایلون حباب دار
لیست قیمت روزانه محصولات مرتبط با صنعت
گرید | قیمت(ریال) | زمان انتشار | تولید کننده | مقدار عرضه بورس(تن) | دسته بندی |
---|---|---|---|---|---|
LLD 209 Amir | 159,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | امیرکبیر | 520 | پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE |
LL 235F6 jam | 151,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | جم | 330 | پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE |
LLD 209 Arak | 157,500 | تیر 21, 1399 - 18:57 | شازند(اراک) | 1000 | پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE |
PVC S65 Arvand | 214,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | اروند | 2596 | پی وی سی - ( PVC) |
PVC S65 Bandar | 214,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | بندر امام | 2508 | پی وی سی - ( PVC) |
PVC S65 Ghadir | 203,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | غدیر | 1100 | پی وی سی - ( PVC) |
10415 | 320,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | تبریز | - | اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) |
ABS150 Tabriz | 274,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | تبریز | 400 | اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) |
10720 | 315,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | قائد بصیر | - | اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) |
N50-ghaed-basir | 273,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | قائد بصیر | 120 | اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) |
DOP Oil | 174,400 | تیر 21, 1399 - 18:57 | محب پلیمر قم | - | افزودنی ها |
PC 0710 | 450,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | خوزستان | - | پلی کربنات |
PC 1012UR | 465,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | خوزستان | 80 | پلی کربنات |
LF 190 Arya | 161,500 | تیر 21, 1399 - 18:57 | آریاساسول | 792 | پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE |
2420h | 171,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | امیرکبیر | - | پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE |
0075 Bandar | 195,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | بندر امام | 700 | پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE |
020 Bandar | 173,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | بندر امام | 1000 | پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE |
2420E02 | 160,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | کردستان | 720 | پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE |
2102TX00 | 160,500 | تیر 21, 1399 - 18:57 | لاله | 1672 | پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE |
Hi500 | 161,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | بندر امام | - | پلی اتیلن سنگین تزریقی |
52518 Jam | 165,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | جم | 2508 | پلی اتیلن سنگین تزریقی |
62N07UV Lorestan | 168,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | لرستان | 2016 | پلی اتیلن سنگین تزریقی |
1922T lale | 168,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | لاله | 154 | پلی اتیلن سنگین تزریقی |
0035 Bandar | 170,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | بندر امام | 800 | پلی اتیلن سنگین بادی |
Bl3 Jam | 156,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | جم | 506 | پلی اتیلن سنگین بادی |
Bl3 Bakhtar | 154,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | کرمانشاه(باختر) | 1008 | پلی اتیلن سنگین بادی |
Bl3 Marun | 167,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | مارون | 1518 | پلی اتیلن سنگین بادی |
3840 Tabriz | 172,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | تبریز | 1507 | پلی اتیلن سنگین دورانی |
EX3 AmirKabir | 159,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | امیرکبیر | 1900 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
5000S Jam | 160,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | جم | 154 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
CRP100N jam | 159,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | جم | 3102 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
CRP100B Arak | 156,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | شازند(اراک) | 1200 | پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
CRP100 Maroun | 159,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | مارون | - | پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
EX3 Bakhtar | 159,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | کرمانشاه(باختر) | - | پلی اتیلن سنگین اکستروژن |
5110 Arya | 153,500 | تیر 21, 1399 - 18:57 | آریاساسول | 1012 | پلی اتیلن سنگین فیلم |
F7000 Ilam | 165,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | ایلام | 814 | پلی اتیلن سنگین فیلم |
EX5 Jam | 154,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | جم | - | پلی اتیلن سنگین فیلم |
EX5 Bakhtar | 153,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | کرمانشاه(باختر) | 1200 | پلی اتیلن سنگین فیلم |
EX5 Marun | 158,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | مارون | 1518 | پلی اتیلن سنگین فیلم |
F7000 Mehr | 154,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | مهر | 2002 | پلی اتیلن سنگین فیلم |
C30s jam | 182,500 | تیر 21, 1399 - 18:57 | پلی پروپیلن جم | - | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
552R Jam | 202,500 | تیر 21, 1399 - 18:57 | پلی پروپیلن جم | 1344 | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
510L Jam | 203,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | پلی پروپیلن جم | 1536 | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
550J Jam | 200,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | پلی پروپیلن جم | 960 | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
RG1102XL Rejal | 188,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | رجال | 290 | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
RG 1102 XK Rejal | 188,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | رجال | 90 | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
Z30s Ar | 195,500 | تیر 21, 1399 - 18:57 | شازند(اراک) | 400 | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
510L Arak | 188,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | شازند(اراک) | - | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
552R Arak | 203,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | شازند(اراک) | 700 | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
Z30S Marun | 204,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | مارون | 836 | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
Z30G Marun | 202,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | مارون | 88 | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
C30S Marun | 204,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | مارون | 660 | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
552R Maroun | 202,500 | تیر 21, 1399 - 18:57 | مارون | 1100 | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
552R Navid | 193,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | نوید زر شیمی | 399 | پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی) |
440L jam | 202,500 | تیر 21, 1399 - 18:57 | پلی پروپیلن جم | 220 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
RPX-345S jam | 192,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | پلی پروپیلن جم | 220 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
RP340 jam | 200,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | پلی پروپیلن جم | 440 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
548R jam | 220,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | پلی پروپیلن جم | 220 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
548T jam | 192,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | پلی پروپیلن جم | 110 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
R40 arak | 210,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | شازند(اراک) | - | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
R60 Arak | 192,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | شازند(اراک) | - | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
MR230 | 225,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | مارون | 550 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
ZH 515 MA navid | 180,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | نوید زر شیمی | 105 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
ZR230-navid | 217,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | نوید زر شیمی | 315 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
ZR340r navid | 197,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | نوید زر شیمی | 126 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
PNR 230c polynar | 205,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | پلی نار | 160 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
RG 3212E | 217,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | رجال | 90 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
C30G | 193,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | مارون | 352 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
332C navid | 206,500 | تیر 21, 1399 - 18:57 | نوید زر شیمی | 210 | پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی ) |
hp525j jam | 180,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | پلی پروپیلن جم | 816 | پلی پروپیلن گرید فیلم |
HIPS 7240 tabriz | 177,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | تبریز | 1104 | پلی استایرن مقاوم - HIPS |
GPPS 1540 tabriz | 150,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | تبریز | 1860 | پلی استایرن معمولی - GPPS |
TJPS-G1551 takht-jamshid | 147,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | تخت جمشید پارس | 522 | پلی استایرن معمولی - GPPS |
PET-BG781 | 170,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | تندگویان | 2508 | پلی اتیلن ترفتالات بطری |
PET-BG821 | 176,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | تندگویان | 2508 | پلی اتیلن ترفتالات بطری |
PET-BG825 | 150,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | تندگویان | 1012 | پلی اتیلن ترفتالات بطری |
PET-BG785 | 161,000 | تیر 21, 1399 - 18:57 | تندگویان | 506 | پلی اتیلن ترفتالات بطری |
با مدیر و اعضای نوریسما پارس آشنا شوید
برخی از مشتریان نوریسما پارس در سال های اخیر
جهت بالا بردن کیفیت خدمات ، تحویل سفارش های بالای یک تُن تهران رایگان است.
اخبار روز حوزه صنعت و معدن
مقالات جدید و جذاب